Corsiva 620 Classic
Location: Port of Marseillan Ville, France
Show map
The Corsiva 620 Classic is a confortable and very nice motor boat, perfect for discovering the Thau lagoon and the canal du Midi.
She is equiped with bimini & sprayhood, Bluetooth receiver to listen your music, bathing ladder, cushions and table for your lunch or apéritif... A very nice terrace on the water !
This boat has a 20HP wich is more confortable to go to the other part of the Thau lagoon and discover Sète, Ballaruc... (we also have a 6HP Corsiva that you can take out without license).
At your arrival, I present you the boat, the navigation area, and I come with you for a small introduction and handling of the boat. You are now ready for a nice boating experience !
Feel free to ask for special request or events.
Seasonal prices & availabilities
01.04.2018 | €240 | |
02.04.2018 | €240 | |
03.04.2018 | €240 | |
04.04.2018 | €240 | |
05.04.2018 | €240 | |
06.04.2018 | €240 | |
07.04.2018 | €240 | |
08.04.2018 | €240 | |
09.04.2018 | €240 | |
10.04.2018 | €240 | |
11.04.2018 | €240 | |
12.04.2018 | €240 | |
13.04.2018 | €240 | |
14.04.2018 | €240 | |
15.04.2018 | €240 | |
16.04.2018 | €240 | |
17.04.2018 | €240 | |
18.04.2018 | €240 | |
19.04.2018 | €240 | |
20.04.2018 | €240 | |
21.04.2018 | €240 | |
22.04.2018 | €240 | |
23.04.2018 | €240 | |
24.04.2018 | €240 | |
25.04.2018 | €240 | |
26.04.2018 | €240 | |
27.04.2018 | €240 | |
28.04.2018 | €240 | |
29.04.2018 | €240 | |
30.04.2018 | €240 |
01.05.2018 | €240 | |
02.05.2018 | €240 | |
03.05.2018 | €240 | |
04.05.2018 | €240 | |
05.05.2018 | €240 | |
06.05.2018 | €240 | |
07.05.2018 | €240 | |
08.05.2018 | €240 | |
09.05.2018 | €240 | |
10.05.2018 | €240 | |
11.05.2018 | €240 | |
12.05.2018 | €240 | |
13.05.2018 | €240 | |
14.05.2018 | €240 | |
15.05.2018 | €240 | |
16.05.2018 | €240 | |
17.05.2018 | €240 | |
18.05.2018 | €240 | |
19.05.2018 | €240 | |
20.05.2018 | €240 | |
21.05.2018 | €240 | |
22.05.2018 | €240 | |
23.05.2018 | €240 | |
24.05.2018 | €240 | |
25.05.2018 | €240 | |
26.05.2018 | €240 | |
27.05.2018 | €240 | |
28.05.2018 | €240 | |
29.05.2018 | €240 | |
30.05.2018 | €240 | |
31.05.2018 | €240 |
01.06.2018 | €240 | |
02.06.2018 | €240 | |
03.06.2018 | €240 | |
04.06.2018 | €240 | |
05.06.2018 | €240 | |
06.06.2018 | €240 | |
07.06.2018 | €240 | |
08.06.2018 | €240 | |
09.06.2018 | €240 | |
10.06.2018 | €240 | |
11.06.2018 | €240 | |
12.06.2018 | €240 | |
13.06.2018 | €240 | |
14.06.2018 | €240 | |
15.06.2018 | €240 | |
16.06.2018 | €240 | |
17.06.2018 | €240 | |
18.06.2018 | €240 | |
19.06.2018 | €240 | |
20.06.2018 | €240 | |
21.06.2018 | €240 | |
22.06.2018 | €240 | |
23.06.2018 | €240 | |
24.06.2018 | €240 | |
25.06.2018 | €240 | |
26.06.2018 | €240 | |
27.06.2018 | €240 | |
28.06.2018 | €240 | |
29.06.2018 | €240 | |
30.06.2018 | €240 |
01.07.2018 | €240 | |
02.07.2018 | €240 | |
03.07.2018 | €240 | |
04.07.2018 | €240 | |
05.07.2018 | €240 | |
06.07.2018 | €240 | |
07.07.2018 | €240 | |
08.07.2018 | €240 | |
09.07.2018 | €240 | |
10.07.2018 | €240 | |
11.07.2018 | €240 | |
12.07.2018 | €240 | |
13.07.2018 | €240 | |
14.07.2018 | €240 | |
15.07.2018 | €240 | |
16.07.2018 | €240 | |
17.07.2018 | €240 | |
18.07.2018 | €240 | |
19.07.2018 | €240 | |
20.07.2018 | €240 | |
21.07.2018 | €240 | |
22.07.2018 | €240 | |
23.07.2018 | €240 | |
24.07.2018 | €240 | |
25.07.2018 | €240 | |
26.07.2018 | €240 | |
27.07.2018 | €240 | |
28.07.2018 | €240 | |
29.07.2018 | €240 | |
30.07.2018 | €240 | |
31.07.2018 | €240 |
01.08.2018 | €240 | |
02.08.2018 | €240 | |
03.08.2018 | €240 | |
04.08.2018 | €240 | |
05.08.2018 | €240 | |
06.08.2018 | €240 | |
07.08.2018 | €240 | |
08.08.2018 | €240 | |
09.08.2018 | €240 | |
10.08.2018 | €240 | |
11.08.2018 | €240 | |
12.08.2018 | €240 | |
13.08.2018 | €240 | |
14.08.2018 | €240 | |
15.08.2018 | €240 | |
16.08.2018 | €240 | |
17.08.2018 | €240 | |
18.08.2018 | €240 | |
19.08.2018 | €240 | |
20.08.2018 | €240 | |
21.08.2018 | €240 | |
22.08.2018 | €240 | |
23.08.2018 | €240 | |
24.08.2018 | €240 | |
25.08.2018 | €240 | |
26.08.2018 | €240 | |
27.08.2018 | €240 | |
28.08.2018 | €240 | |
29.08.2018 | €240 | |
30.08.2018 | €240 | |
31.08.2018 | €240 |
01.09.2018 | €240 | |
02.09.2018 | €240 | |
03.09.2018 | €240 | |
04.09.2018 | €240 | |
05.09.2018 | €240 | |
06.09.2018 | €240 | |
07.09.2018 | €240 | |
08.09.2018 | €240 | |
09.09.2018 | €240 | |
10.09.2018 | €240 | |
11.09.2018 | €240 | |
12.09.2018 | €240 | |
13.09.2018 | €240 | |
14.09.2018 | €240 | |
15.09.2018 | €240 | |
16.09.2018 | €240 | |
17.09.2018 | €240 | |
18.09.2018 | €240 | |
19.09.2018 | €240 | |
20.09.2018 | €240 | |
21.09.2018 | €240 | |
22.09.2018 | €240 | |
23.09.2018 | €240 | |
24.09.2018 | €240 | |
25.09.2018 | €240 | |
26.09.2018 | €240 | |
27.09.2018 | €240 | |
28.09.2018 | €240 | |
29.09.2018 | €240 | |
30.09.2018 | €240 |
01.10.2018 | €240 | |
02.10.2018 | €240 | |
03.10.2018 | €240 | |
04.10.2018 | €240 | |
05.10.2018 | €240 | |
06.10.2018 | €240 | |
07.10.2018 | €240 | |
08.10.2018 | €240 | |
09.10.2018 | €240 | |
10.10.2018 | €240 | |
11.10.2018 | €240 | |
12.10.2018 | €240 | |
13.10.2018 | €240 | |
14.10.2018 | €240 | |
15.10.2018 | €240 | |
16.10.2018 | €240 | |
17.10.2018 | €240 | |
18.10.2018 | €240 | |
19.10.2018 | €240 | |
20.10.2018 | €240 | |
21.10.2018 | €240 | |
22.10.2018 | €240 | |
23.10.2018 | €240 | |
24.10.2018 | €240 | |
25.10.2018 | €240 | |
26.10.2018 | €240 | |
27.10.2018 | €240 | |
28.10.2018 | €240 | |
29.10.2018 | €240 | |
30.10.2018 | €240 | |
31.10.2018 | €240 |
01.11.2018 | €240 | |
02.11.2018 | €240 | |
03.11.2018 | €240 | |
04.11.2018 | €240 | |
05.11.2018 | €240 | |
06.11.2018 | €240 | |
07.11.2018 | €240 | |
08.11.2018 | €240 | |
09.11.2018 | €240 | |
10.11.2018 | €240 | |
11.11.2018 | €240 | |
12.11.2018 | €240 | |
13.11.2018 | €240 | |
14.11.2018 | €240 | |
15.11.2018 | €240 | |
16.11.2018 | €240 | |
17.11.2018 | €240 | |
18.11.2018 | €240 | |
19.11.2018 | €240 | |
20.11.2018 | €240 | |
21.11.2018 | €240 | |
22.11.2018 | €240 | |
23.11.2018 | €240 | |
24.11.2018 | €240 | |
25.11.2018 | €240 | |
26.11.2018 | €240 | |
27.11.2018 | €240 | |
28.11.2018 | €240 | |
29.11.2018 | €240 | |
30.11.2018 | €240 |
01.12.2018 | €240 | |
02.12.2018 | €240 | |
03.12.2018 | €240 | |
04.12.2018 | €240 | |
05.12.2018 | €240 | |
06.12.2018 | €240 | |
07.12.2018 | €240 | |
08.12.2018 | €240 | |
09.12.2018 | €240 | |
10.12.2018 | €240 | |
11.12.2018 | €240 | |
12.12.2018 | €240 | |
13.12.2018 | €240 | |
14.12.2018 | €240 | |
15.12.2018 | €240 | |
16.12.2018 | €240 | |
17.12.2018 | €240 | |
18.12.2018 | €240 | |
19.12.2018 | €240 | |
20.12.2018 | €240 | |
21.12.2018 | €240 | |
22.12.2018 | €240 | |
23.12.2018 | €240 | |
24.12.2018 | €240 | |
25.12.2018 | €240 | |
26.12.2018 | €240 | |
27.12.2018 | €240 | |
28.12.2018 | €240 | |
29.12.2018 | €240 | |
30.12.2018 | €240 | |
31.12.2018 | €240 |
01.01.2019 | €240 | |
02.01.2019 | €240 | |
03.01.2019 | €240 | |
04.01.2019 | €240 | |
05.01.2019 | €240 | |
06.01.2019 | €240 | |
07.01.2019 | €240 | |
08.01.2019 | €240 | |
09.01.2019 | €240 | |
10.01.2019 | €240 | |
11.01.2019 | €240 | |
12.01.2019 | €240 | |
13.01.2019 | €240 | |
14.01.2019 | €240 | |
15.01.2019 | €240 | |
16.01.2019 | €240 | |
17.01.2019 | €240 | |
18.01.2019 | €240 | |
19.01.2019 | €240 | |
20.01.2019 | €240 | |
21.01.2019 | €240 | |
22.01.2019 | €240 | |
23.01.2019 | €240 | |
24.01.2019 | €240 | |
25.01.2019 | €240 | |
26.01.2019 | €240 | |
27.01.2019 | €240 | |
28.01.2019 | €240 | |
29.01.2019 | €240 | |
30.01.2019 | €240 | |
31.01.2019 | €240 |
01.02.2019 | €240 | |
02.02.2019 | €240 | |
03.02.2019 | €240 | |
04.02.2019 | €240 | |
05.02.2019 | €240 | |
06.02.2019 | €240 | |
07.02.2019 | €240 | |
08.02.2019 | €240 | |
09.02.2019 | €240 | |
10.02.2019 | €240 | |
11.02.2019 | €240 | |
12.02.2019 | €240 | |
13.02.2019 | €240 | |
14.02.2019 | €240 | |
15.02.2019 | €240 | |
16.02.2019 | €240 | |
17.02.2019 | €240 | |
18.02.2019 | €240 | |
19.02.2019 | €240 | |
20.02.2019 | €240 | |
21.02.2019 | €240 | |
22.02.2019 | €240 | |
23.02.2019 | €240 | |
24.02.2019 | €240 | |
25.02.2019 | €240 | |
26.02.2019 | €240 | |
27.02.2019 | €240 | |
28.02.2019 | €240 |
01.03.2019 | €240 | |
02.03.2019 | €240 | |
03.03.2019 | €240 | |
04.03.2019 | €240 | |
05.03.2019 | €240 | |
06.03.2019 | €240 | |
07.03.2019 | €240 | |
08.03.2019 | €240 | |
09.03.2019 | €240 | |
10.03.2019 | €240 | |
11.03.2019 | €240 | |
12.03.2019 | €240 | |
13.03.2019 | €240 | |
14.03.2019 | €240 | |
15.03.2019 | €240 | |
16.03.2019 | €240 | |
17.03.2019 | €240 | |
18.03.2019 | €240 | |
19.03.2019 | €240 | |
20.03.2019 | €240 | |
21.03.2019 | €240 | |
22.03.2019 | €240 | |
23.03.2019 | €240 | |
24.03.2019 | €240 | |
25.03.2019 | €240 | |
26.03.2019 | €240 | |
27.03.2019 | €240 | |
28.03.2019 | €240 | |
29.03.2019 | €240 | |
30.03.2019 | €240 | |
31.03.2019 | €240 |
01.04.2019 | €240 | |
02.04.2019 | €240 | |
03.04.2019 | €240 | |
04.04.2019 | €240 | |
05.04.2019 | €240 | |
06.04.2019 | €240 | |
07.04.2019 | €240 | |
08.04.2019 | €240 | |
09.04.2019 | €240 | |
10.04.2019 | €240 | |
11.04.2019 | €240 | |
12.04.2019 | €240 | |
13.04.2019 | €240 | |
14.04.2019 | €240 | |
15.04.2019 | €240 | |
16.04.2019 | €240 | |
17.04.2019 | €240 | |
18.04.2019 | €240 | |
19.04.2019 | €240 | |
20.04.2019 | €240 | |
21.04.2019 | €240 | |
22.04.2019 | €240 | |
23.04.2019 | €240 | |
24.04.2019 | €240 | |
25.04.2019 | €240 | |
26.04.2019 | €240 | |
27.04.2019 | €240 | |
28.04.2019 | €240 | |
29.04.2019 | €240 | |
30.04.2019 | €240 |
01.05.2019 | €240 | |
02.05.2019 | €240 | |
03.05.2019 | €240 | |
04.05.2019 | €240 | |
05.05.2019 | €240 | |
06.05.2019 | €240 | |
07.05.2019 | €240 | |
08.05.2019 | €240 | |
09.05.2019 | €240 | |
10.05.2019 | €240 | |
11.05.2019 | €240 | |
12.05.2019 | €240 | |
13.05.2019 | €240 | |
14.05.2019 | €240 | |
15.05.2019 | €240 | |
16.05.2019 | €240 | |
17.05.2019 | €240 | |
18.05.2019 | €240 | |
19.05.2019 | €240 | |
20.05.2019 | €240 | |
21.05.2019 | €240 | |
22.05.2019 | €240 | |
23.05.2019 | €240 | |
24.05.2019 | €240 | |
25.05.2019 | €240 | |
26.05.2019 | €240 | |
27.05.2019 | €240 | |
28.05.2019 | €240 | |
29.05.2019 | €240 | |
30.05.2019 | €240 | |
31.05.2019 | €240 |
01.06.2019 | €240 | |
02.06.2019 | €240 | |
03.06.2019 | €240 | |
04.06.2019 | €240 | |
05.06.2019 | €240 | |
06.06.2019 | €240 | |
07.06.2019 | €240 | |
08.06.2019 | €240 | |
09.06.2019 | €240 | |
10.06.2019 | €240 | |
11.06.2019 | €240 | |
12.06.2019 | €240 | |
13.06.2019 | €240 | |
14.06.2019 | €240 | |
15.06.2019 | €240 | |
16.06.2019 | €240 | |
17.06.2019 | €240 | |
18.06.2019 | €240 | |
19.06.2019 | €240 | |
20.06.2019 | €240 | |
21.06.2019 | €240 | |
22.06.2019 | €240 | |
23.06.2019 | €240 | |
24.06.2019 | €240 | |
25.06.2019 | €240 | |
26.06.2019 | €240 | |
27.06.2019 | €240 | |
28.06.2019 | €240 | |
29.06.2019 | €240 | |
30.06.2019 | €240 |
01.07.2019 | €240 | |
02.07.2019 | €240 | |
03.07.2019 | €240 | |
04.07.2019 | €240 | |
05.07.2019 | €240 | |
06.07.2019 | €240 | |
07.07.2019 | €240 | |
08.07.2019 | €240 | |
09.07.2019 | €240 | |
10.07.2019 | €240 | |
11.07.2019 | €240 | |
12.07.2019 | €240 | |
13.07.2019 | €240 | |
14.07.2019 | €240 | |
15.07.2019 | €240 | |
16.07.2019 | €240 | |
17.07.2019 | €240 | |
18.07.2019 | €240 | |
19.07.2019 | €240 | |
20.07.2019 | €240 | |
21.07.2019 | €240 | |
22.07.2019 | €240 | |
23.07.2019 | €240 | |
24.07.2019 | €240 | |
25.07.2019 | €240 | |
26.07.2019 | €240 | |
27.07.2019 | €240 | |
28.07.2019 | €240 | |
29.07.2019 | €240 | |
30.07.2019 | €240 | |
31.07.2019 | €240 |
01.08.2019 | €240 | |
02.08.2019 | €240 | |
03.08.2019 | €240 | |
04.08.2019 | €240 | |
05.08.2019 | €240 | |
06.08.2019 | €240 | |
07.08.2019 | €240 | |
08.08.2019 | €240 | |
09.08.2019 | €240 | |
10.08.2019 | €240 | |
11.08.2019 | €240 | |
12.08.2019 | €240 | |
13.08.2019 | €240 | |
14.08.2019 | €240 | |
15.08.2019 | €240 | |
16.08.2019 | €240 | |
17.08.2019 | €240 | |
18.08.2019 | €240 | |
19.08.2019 | €240 | |
20.08.2019 | €240 | |
21.08.2019 | €240 | |
22.08.2019 | €240 | |
23.08.2019 | €240 | |
24.08.2019 | €240 | |
25.08.2019 | €240 | |
26.08.2019 | €240 | |
27.08.2019 | €240 | |
28.08.2019 | €240 | |
29.08.2019 | €240 | |
30.08.2019 | €240 | |
31.08.2019 | €240 |
01.09.2019 | €240 | |
02.09.2019 | €240 | |
03.09.2019 | €240 | |
04.09.2019 | €240 | |
05.09.2019 | €240 | |
06.09.2019 | €240 | |
07.09.2019 | €240 | |
08.09.2019 | €240 | |
09.09.2019 | €240 | |
10.09.2019 | €240 | |
11.09.2019 | €240 | |
12.09.2019 | €240 | |
13.09.2019 | €240 | |
14.09.2019 | €240 | |
15.09.2019 | €240 | |
16.09.2019 | €240 | |
17.09.2019 | €240 | |
18.09.2019 | €240 | |
19.09.2019 | €240 | |
20.09.2019 | €240 | |
21.09.2019 | €240 | |
22.09.2019 | €240 | |
23.09.2019 | €240 | |
24.09.2019 | €240 | |
25.09.2019 | €240 | |
26.09.2019 | €240 | |
27.09.2019 | €240 | |
28.09.2019 | €240 | |
29.09.2019 | €240 | |
30.09.2019 | €240 |
Boat specifications
Boat features
Cancellation policy
Flexible (Full refund 1 day prior to arrival, except Boataffair’s Service Fee)
- The Service Fee payable to Boataffair is non-refundable.
- A reservation is officially cancelled when the Renter clicks the cancellation button on the cancellation confirmation page.
- For a full refund, cancellation must be made a full 24 hours prior to the Boat’s local Check-in time (or 9:00 AM if not specified) on the day of Check-in. For example, if Check-in is on Friday, cancel by Thursday of that week before Check-in time.
- If the Renter cancels less than 24 hours before check-in, there is no refund.
- If the Renter arrives and decides to leave early, there is no refund.
Boat insurance
Book this boat
Experienced sailer and sailing instructor, I'm passionate by sailing, meeting people and my region.
So, I propose a range of very nice and recent sailing and motor boats, very well equiped, and ideal for discovering the Thau lagoon, Canal du Midi and the Languedoc coasts.
I would be happy to welcome you on our boats located in the charming harbour of Marseillan, and to give you all the keys for a perfect boating experience.